Apollo-Programm | Start


Mission Start Uhrzeit Launch Complex Mobile Launcher Platform
1 Apollo 1 21. Februar 1967 12.00:00 Uhr Eastern Standard Time LC-34 (1)
2 Apollo 7 11. Oktober 1968 11.02:45 Uhr Eastern Standard Time LC-34 (1)
3 Apollo 8 21. Dezember 1968 07.51:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (1) MLP-1 (1)
4 Apollo 9 03. März 1969 11.00:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (2) MLP-2 (1)
5 Apollo 10 18. Mai 1969 11.49:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39B (1) MLP-3 (1)
6 Apollo 11 16. Juli 1969 08.32:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (3) MLP-1 (2)
7 Apollo 12 14. November 1969 11.22:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (4) MLP-2 (2)
8 Apollo 13 11. April 1970 14.13:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (5) MLP-3 (2)
9 Apollo 14 31. Januar 1971 16.03:02 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (6) MLP-2 (3)
10 Apollo 15 26. Juli 1971 08.34:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (7) MLP-3 (3)
11 Apollo 16 16. April 1972 12.54:00 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (8) MLP-3 (4)
12 Apollo 17 07. Dezember 1972 00.33:06 Uhr Eastern Standard Time LC-39A (9) MLP-3 (5)



Hauptseite
Apollo-Programm | Hauptseite
Apollo-Programm | Statistik
Sollte das Menü nicht automatisch angezeigt werden, klicken Sie bitte hier.



Optimiert für 1024 x 768 Pixel | Copyright © 2001 - 2009 by Michael Schumacher | Kontakt: Michael.Schumacher@nasa-statistik.de