Gemini-Programm | Trägerrakete


Mission Start Wasserung Trägerrakete
1 Gemini 3 23. März 1965 23. März 1965 Gemini Titan II GLV-3 (1)
2 Gemini 4 03. Juni 1965 07. Juni 1965 Gemini Titan II GLV-4 (2)
3 Gemini 5 21. August 1965 29. August 1965 Gemini Titan II GLV-5 (3)
4 Gemini 7 04. Dezember 1965 18. Dezember 1965 Gemini Titan II GLV-7 (4)
5 Gemini 6-A 15. Dezember 1965 16. Dezember 1965 Gemini Titan II GLV-6 (5)
6 Gemini 8 16. März 1966 16. März 1966 Gemini Titan II GLV-8 (6)
7 Gemini 9-A 03. Juni 1966 06. Juni 1966 Gemini Titan II GLV-9 (7)
8 Gemini 10 18. Juli 1966 21. Juli 1966 Gemini Titan II GLV-10 (8)
9 Gemini 11 12. September 1966 15. September 1966 Gemini Titan II GLV-11 (9)
10 Gemini 12 11. November 1966 15. November 1966 Gemini Titan II GLV-12 (10)



Hauptseite
Gemini-Programm | Hauptseite
Gemini-Programm | Statistik
Sollte das Menü nicht automatisch angezeigt werden, klicken Sie bitte hier.



Optimiert für 1024 x 768 Pixel | Copyright © 2001 - 2009 by Michael Schumacher | Kontakt: Michael.Schumacher@nasa-statistik.de