Mercury-Programm | Statistik |
| Mission | Start | Wasserung | Flugdauer | |
| 1 | Mercury 9 | 15. Mai 1963 | 16. Mai 1963 | 1 Tag, 10 Stunden, 19 Minuten, 49 Sekunden |
| 2 | Mercury 8 | 03. Oktober 1962 | 03. Oktober 1962 | 9 Stunden, 13 Minuten, 11 Sekunden |
| 3 | Mercury 7 | 24. Mai 1962 | 24. Mai 1962 | 4 Stunden, 56 Minuten, 5 Sekunden |
| 4 | Mercury 6 | 20. Februar 1962 | 20. Februar 1962 | 4 Stunden, 55 Minuten, 23 Sekunden |
| 5 | Mercury 4 | 21. Juli 1961 | 21. Juli 1961 | 15 Minuten, 37 Sekunden |
| 6 | Mercury 3 | 05. Mai 1961 | 05. Mai 1961 | 15 Minuten, 28 Sekunden |
| Hauptseite Mercury-Programm | Hauptseite Mercury-Programm | Statistik |
Sollte das Menü nicht automatisch angezeigt werden, klicken Sie bitte hier. |
| Optimiert für 1024 x 768 Pixel | Copyright © 2001 - 2009 by Michael Schumacher | Kontakt: Michael.Schumacher@nasa-statistik.de |