Sojus-Programm | Erdorbitale Missionsdaten |
| Mission | Erdorbithöhe | Inklination | Erdumläufe | Flugstrecke | |
| 1 | Sojus 1 | 197 x 223 km | 50,8 Grad | 18 | 750.000 km |
| 2 | Sojus 3 | 183 x 205 km | 51,7 Grad | 64 | 2.600.000 km |
| 3 | Sojus 4 | 213 x 224 km | 51,7 Grad | 48 | 2.000.000 km |
| 4 | Sojus 5 | 196 x 212 km | 51,7 Grad | 49 | 2.000.000 km |
| 5 | Sojus 6 | 212 x 218 km | 51,6 Grad | 80 | 3.300.000 km |
| 6 | Sojus 7 | 210 x 223 km | 51,7 Grad | 80 | 3.300.000 km |
| 7 | Sojus 8 | 201 x 227 km | 51,7 Grad | 80 | 3.300.000 km |
| 8 | Sojus 9 | 176 x 227 km | 51,6 Grad | 286 | 11.800.000 km |
| 9 | Sojus 10 | 209 x 258 km 191 x 231 km |
51,6 Grad | 32 | 1.300.000 km |
| 10 | Sojus 11 | 160 x 238 km 207 x 231 km 251 x 274 km 229 x 237 km |
51,5 Grad | 384 | 15.900.000 km |
| 11 | Sojus 12 | 306 x 348 km | 51,0 Grad | 31 | 1.300.000 km |
| 12 | Sojus 13 | 188 x 247 km | 51,6 Grad | 127 | 5.300.000 km |
| 13 | Sojus 14 | 195 x 217 km | 51,6 Grad | 252 | 10.400.000 km |
| 14 | Sojus 15 | 173 x 236 km | 51,6 Grad | 32 | 1.300.000 km |
| 15 | Sojus 16 | 184 x 291 km 225 x 226 km |
51,8 Grad | 97 | 4.000.000 km |
| 16 | Sojus 17 | 185 x 249 km 336 x 349 km |
51,6 Grad | 466 | 18.700.000 km |
| 17 | Sojus 18 | 186 x 230 km 338 x 349 km 342 x 361 km |
51,7 Grad | 993 | 41.700.000 km |
| 18 | Sojus 19 | 188 x 228 km 225 x 225 km |
51,8 Grad | 97 | 4.000.000 km |
| 19 | Sojus 21 | 177 x 251 km 342 x 350 km 335 x 341 km |
51,6 Grad | 791 | 33.200.000 km |
| 20 | Sojus 22 | 250 x 280 km | 64,8 Grad | 127 | 5.300.000 km |
| 21 | Sojus 23 | 239 x 269 km | 51,6 Grad | 32 | 1.300.000 km |
| 22 | Sojus 24 | 226 x 264 km | 51,6 Grad | 285 | 11.900.000 km |
| 23 | Sojus 25 | 194 x 241 km 341 x 348 km 329 x 352 km |
51,6 Grad | 32 | 1.300.000 km |
| 24 | Sojus 26 | 195 x 235 km 337 x 354 km |
51,6 Grad | 591 | 24.700.000 km |
| 25 | Sojus 27 | 190 x 237 km 330 x 351 km |
51,7 Grad | 1.025 | 42.900.000 km |
| 26 | Sojus 28 | 192 x 246 km 335 x 353 km |
51,6 Grad | 125 | 5.200.000 km |
| 27 | Sojus 29 | 193 x 248 km 339 x 355 km |
51,6 Grad | 1.257 | 52.600.000 km |
| 28 | Sojus 30 | 198 x 239 km 334 x 343 km |
51,6 Grad | 125 | 5.200.000 km |
| 29 | Sojus 31 | 193 x 243 km 337 x 355 km |
51,6 Grad | 1.069 | 44.700.000 km |
| 30 | Sojus 32 | 193 x 256 km 296 x 307 km |
51,6 Grad | 1.703 | 71.100.000 km |
| 31 | Sojus 33 | 194 x 261 km 292 x 353 km |
51,6 Grad | 31 | 1.300.000 km |
| 32 | Sojus 34 | 192 x 254 km 351 x 363 km |
51,6 Grad | 1.161 | 48.600.000 km |
| 33 | Sojus 35 | 193 x 243 km 336 x 346 km |
51,6 Grad | 869 | 36.400.000 km |
| 34 | Sojus 36 | 191 x 265 km 334 x 355 km |
51,6 Grad | 1.038 | 43.500.000 km |
| 35 | Sojus T-2 | 195 x 231 km 334 x 349 km |
51,6 Grad | 62 | 2.600.000 km |
| 36 | Sojus 37 | 190 x 273 km 336 x 351 km |
51,5 Grad | 1.256 | 52.600.000 km |
| 37 | Sojus 38 | 195 x 256 km 338 x 350 km |
51,5 Grad | 124 | 5.200.000 km |
| 38 | Sojus T-3 | 196 x 236 km 286 x 300 km |
51,6 Grad | 204 | 8.500.000 km |
| 39 | Sojus T-4 | 185 x 222 km 338 x 350 km |
51,6 Grad | 1.178 | 49.200.000 km |
| 40 | Sojus 39 | 198 x 249 km 336 x 350 km |
51,8 Grad | 124 | 5.200.000 km |
| 41 | Sojus 40 | 192 x 270 km 331 x 345 km |
51,6 Grad | 124 | 5.200.000 km |
| 42 | Sojus T-5 | 192 x 231 km 343 x 346 km |
51,6 Grad | 1.680 | 70.300.000 km |
| 43 | Sojus T-6 | 189 x 233 km 283 x 306 km |
51,7 Grad | 125 | 5.200.000 km |
| 44 | Sojus T-7 | 228 x 280 km 308 x 332 km |
51,6 Grad | 1.801 | 75.400.000 km |
| 45 | Sojus T-8 | 196 x 213 km 285 x 304 km |
51,6 Grad | 32 | 1.300.000 km |
| 46 | Sojus T-9 | 197 x 227 km 324 x 336 km |
51,6 Grad | 2.365 | 98.800.000 km |
| 47 | Sojus T-10 | 198 x 219 km 289 x 297 km |
51,6 Grad | 996 | 41.600.000 km |
| 48 | Sojus T-11 | 196 x 223 km 284 x 296 km |
51,6 Grad | 2.900 | 120.700.000 km |
| 49 | Sojus T-12 | 198 x 225 km 334 x 354 km |
51,6 Grad | 186 | 7.800.000 km |
| 50 | Sojus T-13 | 198 x 222 km 356 x 359 km |
51,6 Grad | 1.774 | 74.300.000 km |
| 51 | Sojus T-14 | 196 x 223 km 338 x 353 km |
51,6 Grad | 1.027 | 43.000.000 km |
| 52 | Sojus T-15 | 193 x 238 km 332 x 339 km 310 x 345 km 335 x 343 km |
51,6 Grad | 1.980 | 83.100.000 km |
| 53 | Sojus TM-2 | 328 x 369 km 342 x 381 km 326 x 365 km |
51,6 Grad | 2.755 | 116.500.000 km |
| 54 | Sojus TM-3 | 197 x 217 km 311 x 359 km 311 x 374 km 298 x 359 km 310 x 356 km 327 x 358 km |
51,6 Grad | 2.537 | 106.800.000 km |
| 55 | Sojus TM-4 | 168 x 243 km 341 x 364 km 319 x 345 km 325 x 369 km |
51,6 Grad | 2.816 | 118.300.000 km |
| 56 | Sojus TM-5 | 198 x 216 km 333 x 359 km 347 x 368 km 343 x 363 km 343 x 368 km |
51,6 Grad | 1.450 | 61.100.000 km |
| 57 | Sojus TM-6 | 195 x 228 km 333 x 359 km 339 x 379 km 343 x 388 km |
51,6 Grad | 1.807 | 76.100.000 km |
| 58 | Sojus TM-7 | 194 x 235 km 337 x 369 km 332 x 364 km 323 x 345 km 348 x 366 km 348 x 377 km 383 x 421 km |
51,6 Grad | 2.396 | 101.100.000 km |
| 59 | Sojus TM-8 | 197 x 200 km 381 x 395 km 381 x 400 km 398 x 420 km 392 x 412 km 390 x 429 km 381 x 416 km |
51,6 Grad | 2.631 | 111.600.000 km |
| 60 | Sojus TM-9 | 185 x 219 km 374 x 419 km 381 x 416 km 387 x 404 km 371 x 408 km 386 x 400 km 377 x 407 km 372 x 396 km |
51,6 Grad | 2.833 | 120.100.000 km |
| 61 | Sojus TM-10 | 198 x 219 km 371 x 382 km 375 x 387 km 371 x 419 km 376 x 413 km |
51,6 Grad | 2.070 | 87.500.000 km |
| 62 | Sojus TM-11 | 200 x 218 km 372 x 405 km 370 x 393 km 371 x 406 km 368 x 398 km 366 x 386 km |
51,6 Grad | 2.770 | 117.200.000 km |
| 63 | Sojus TM-12 | 366 x 386 km 391 x 407 km 389 x 411 km 384 x 401 km |
51,6 Grad | 2.288 | 97.300.000 km |
| 64 | Sojus TM-13 | 391 x 411 km 384 x 402 km 378 x 395 km 371 x 403 km 383 x 409 km |
51,6 Grad | 2.771 | 117.900.000 km |
| 65 | Sojus TM-14 | 380 x 402 km 376 x 432 km 383 x 412 km 407 x 428 km |
51,6 Grad | 2.303 | 98.100.000 km |
| 66 | Sojus TM-15 | 200 x 233 km 405 x 427 km 403 x 422 km 401 x 419 km 388 x 419 km 395 x 414 km 393 x 410 km |
51,6 Grad | 2.989 | 126.900.000 km |
| 67 | Sojus TM-16 | 257 x 308 km 388 x 410 km 390 x 414 km 393 x 411 km 390 x 408 km 388 x 412 km 390 x 407 km |
51,6 Grad | 2.833 | 120.400.000 km |
| 68 | Sojus TM-17 | 219 x 372 km 390 x 407 km 388 x 395 km |
51,6 Grad | 3.113 | 131.800.000 km |
| 69 | Sojus TM-18 | 224 x 335 km 390 x 400 km |
51,6 Grad | 2.880 | 121.500.000 km |
| 70 | Sojus TM-19 | 202 x 222 km 396 x 397 km |
51,6 Grad | 1.993 | 83.700.000 km |
| 71 | Sojus TM-20 | 228 x 305 km 392 x 395 km |
51,6 Grad | 2.677 | 112.800.000 km |
| 72 | Sojus TM-21 | 231 x 322 km 392 x 398 km |
51,6 Grad | 2.864 | 120.800.000 km |
| 73 | Sojus TM-22 | 339 x 340 km 390 x 399 km |
51,6 Grad | 2.833 | 120.100.000 km |
| 74 | Sojus TM-23 | 202 x 240 km 375 x 390 km |
51,6 Grad | 3.066 | 128.700.000 km |
| 75 | Sojus TM-24 | 235 x 287 km 378 x 394 km |
51,6 Grad | 3.113 | 131.100.000 km |
| 76 | Sojus TM-25 | 258 x 330 km 385 x 392 km |
51,6 Grad | 2.926 | 123.500.000 km |
| 77 | Sojus TM-26 | 193 x 249 km 378 x 387 km |
51,6 Grad | 3.128 | 131.300.000 km |
| 78 | Sojus TM-27 | 379 x 385 km 376 x 383 km 374 x 380 km 371 x 379 km 370 x 378 km |
51,6 Grad | 3.284 | 139.400.000 km |
| 79 | Sojus TM-28 | 190 x 238 km 355 x 365 km 345 x 356 km 361 x 372 km 348 x 365 km 348 x 368 km |
51,6 Grad | 3.123 | 132.200.000 km |
| 80 | Sojus TM-29 | 188 x 273 km 346 x 364 km 346 x 363 km 340 x 356 km 335 x 353 km 337 x 357 km 336 x 356 km 337 x 363 km 336 x 362 km 343 x 361 km 352 x 362 km 349 x 358 km 345 x 353 km 347 x 355 km 350 x 355 km 349 x 352 km 346 x 353 km 344 x 351 km 341 x 348 km 348 x 360 km 354 x 360 km |
51,6 Grad | 2.974 | 125.700.000 km |
| 81 | Sojus TM-30 | 186 x 222 km 324 x 326 km 329 x 334 km 359 x 385 km 358 x 384 km 368 x 384 km 362 x 380 km |
51,6 Grad | 1.146 | 48.500.000 km |
| 82 | Sojus TM-31 | 190 x 249 km 380 x 404 km 378 x 397 km 377 x 392 km 370 x 389 km 370 x 382 km 354 x 381 km 379 x 407 km 374 x 401 km 372 x 395 km 372 x 393 km 382 x 404 km 380 x 398 km |
51,6 Grad | 2.927 | 124.400.000 km |
| 83 | Sojus TM-32 | 193 x 247 km 381 x 411 km 379 x 413 km 378 x 416 km 373 x 410 km 385 x 412 km 391 x 417 km 388 x 414 km |
51,6 Grad | 2.903 | 123.600.000 km |
| 84 | Sojus TM-33 | 191 x 227 km 392 x 407 km 373 x 402 km 372 x 401 km 386 x 407 km 390 x 407 km |
51,6 Grad | 3.058 | 130.100.000 km |
| 85 | Sojus TM-34 | 193 x 257 km 388 x 412 km 386 x 412 km 382 x 406 km 382 x 405 km 394 x 407 km 391 x 406 km 381 x 411 km 381 x 401 km 378 x 402 km 373 x 402 km 371 x 403 km |
51,6 Grad | 3.102 | 132.000.000 km |
| 86 | Sojus TMA-1 | 202 x 259 km 389 x 422 km 384 x 418 km 380 x 408 km 396 x 412 km 385 x 409 km 385 x 408 km |
51,6 Grad | 2.902 | 123.600.000 km |
| 87 | Sojus TMA-2 | 200 x 250 km 388 x 413 km 387 x 404 km 388 x 403 km 378 x 401 km 378 x 400 km |
51,6 Grad | 2.890 | 123.000.000 km |
| 88 | Sojus TMA-3 | 194 x 244 km 377 x 401 km 366 x 391 km 365 x 391 km 361 x 384 km 357 x 387 km |
51,6 Grad | 3.054 | 129.700.000 km |
| 89 | Sojus TMA-4 | 200 x 252 km 357 x 387 km 358 x 387 km 360 x 386 km 359 x 383 km 358 x 375 km 355 x 378 km 354 x 378 km |
51,6 Grad | 2.952 | 125.200.000 km |
| 90 | Sojus TMA-5 | 204 x 238 km 359 x 375 km 341 x 372 km 352 x 374 km 352 x 373 km 355 x 377 km |
51,6 Grad | 3.032 | 128.400.000 km |
| 91 | Sojus TMA-6 | 199 x 246 km 350 x 375 km 350 x 378 km 351 x 365 km 350 x 370 km 350 x 369 km |
51,6 Grad | 2.818 | 119.300.000 km |
| 92 | Sojus TMA-7 | 201 x 250 km 348 x 367 km 347 x 366 km 345 x 374 km |
51,6 Grad | 2.991 | 126.600.000 km |
| 93 | Sojus TMA-8 | 202 x 259 km 341 x 368 km 342 x 368 km 338 x 366 km 337 x 363 km 341 x 355 km |
51,6 Grad | 2.886 | 122.000.000 km |
| 94 | Sojus TMA-9 | 193 x 245 km 334 x 361 km 331 x 353 km 326 x 370 km 331 x 352 km |
51,6 Grad | 3.401 |
143.700.000 km |
| 95 | Sojus TMA-10 | 192 x 237 km 324 x 345 km 330 x 354 km 337 x 357 km 343 x 363 km |
51,6 Grad | 3.106 |
131.200.000 km |
| 96 | Sojus TMA-11 | 200 x 250 km 341 x 345 km 335 x 353 km 332 x 355 km |
51,6 Grad |
3.028 |
127.900.000 km |
| 97 | Sojus TMA-12 | 190 x 230 km 337 x 339 km 338 x 356 km |
51,6 Grad |
3.131 |
132.200.000 km |
| 98 | Sojus TMA-13 | 201 x 260 km 351 x 368 km 350 x 375 km |
51,6 Grad |
2.801 |
118.600.000 km |
| 99 | Sojus TMA-14 | 199 x 251 km 347 x 360 km 345 x 369 km 343 x 356 km 346 x 373 km 346 x 361 km |
51,6 Grad |
3.130 |
132.400.000 km |
| 100 | Sojus TMA-15 | 199 x 241 km 343 x 356 km 346 x 373 km 346 x 361 km 341 x 360 km 339 x 357 km |
51,6 Grad |
2.961 |
125.200.000 km |
| 101 | Sojus TMA-16 | 201 x 258 km 340 x 351 km 341 x 360 km 339 x 357 km 340 x 345 km 333 x 355 km 341 x 356 km |
51,6 Grad |
2.669 |
112.800.000 km |
| 102 | Sojus TMA-17 | 200 x 260 km 340 x 345 km 333 x 355 km 341 x 356 km 343 x 351 km 349 x 361 km |
51,6 Grad |
2.574 |
108.800.000 km |
| 103 | Sojus TMA-18 | 198 x 261 km 343 x 351 km 349 x 361 km 347 x 360 km |
51,6 Grad |
2.772 |
117.200.000 km |
| 104 | Sojus TMA-19 | 200 x 259 km 347 x 360 km 348 x 359 km 353 x 358 km |
51,6 Grad |
2.570 |
108.700.000 km |
| 105 | Sojus TMA-01M | 200 x 259 km 348 x 359 km 353 x 358 km 344 x 355 km 348 x 354 km 349 x 354 km 346 x 355 km |
51,6 Grad |
2.509 |
106.100.000 km |
| 106 | Sojus TMA-20 | 201 x 253 km 344 x 355 km 348 x 354 km 349 x 354 km 346 x 355 km 349 x 352 km 346 x 350 km 345 x 348 km 342 x 346 km 341 x 346 km 340 x 347 km |
51,6 Grad |
2.509 |
106.000.000 km |
| 107 | Sojus TMA-21 | 201 x 255 km 349 x 352 km 346 x 350 km 345 x 348 km 342 x 346 km 341 x 346 km 340 x 347 km 345 x 346 km 374 x 389 km 381 x 395 km 377 x 392 km |
51,6 Grad |
2.576 |
109.000.000 km |
| 108 | Sojus TMA-02M | 200 x 258 km 345 x 346 km 374 x 389 km 381 x 395 km 377 x 392 km 375 x 404 km 374 x 404 km 372 x 402 km 371 x 413 km |
51,6 Grad |
2.614 |
111.000.000 km |
| 109 | Sojus TMA-22 | 201 x 259 km 372 x 402 km 371 x 413 km 375 x 409 km 376 x 406 km 375 x 405 km 377 x 405 km 378 x 399 km 387 x 397 km 389 x 401 km |
51,6 Grad |
2.580 |
109.700.000 km |
| 110 | Sojus TMA-03M | 199 x 267 km 375 x 409 km 376 x 406 km 375 x 405 km 377 x 405 km 378 x 399 km 387 x 397 km 389 x 401 km 391 x 406 km 390 x 406 km 392 x 406 km 394 x 405 km |
51,6 Grad |
3.007 |
128.000.000 km |
| 111 | Sojus TMA-04M | 201 x 246 km 391 x 406 km 390 x 406 km 392 x 406 km 394 x 405 km 394 x 404 km 403 x 404 km 394 x 404 km 402 x 403 km 402 x 411 km 406 x 426 km 405 x 426 km 404 x 426 km 405 x 430 km |
51,6 Grad |
1.946 |
82.900.000 km |
| 112 | Sojus TMA-05M | 202 x 261 km 394 x 404 km 403 x 404 km 394 x 404 km 402 x 403 km 402 x 411 km 406 x 426 km 405 x 426 km 404 x 426 km 405 x 430 km 404 x 428 km |
51,6 Grad |
||
| 113 | Sojus TMA-06M | ||||
| 114 | Sojus TMA-07M | ||||
| 115 | Sojus TMA-08M | ||||
| 116 | Sojus TMA-09M | ||||
| 117 | Sojus TMA-10M | ||||
| 118 | Sojus TMA-11M | ||||
| 119 | Sojus TMA-12M | ||||
| 120 | Sojus TMA-13M | ||||
| 121 | Sojus TMA-14M | ||||
| 122 | Sojus TMA-15M | ||||
| 123 | Sojus TMA-16M |
| Hauptseite Sojus-Programm | Hauptseite Sojus-Programm | Statistik |
Sollte das Menü nicht automatisch angezeigt werden, klicken Sie bitte hier. |
| Optimiert für 1024 x 768 Pixel | Copyright © 2002 - 2009 by Michael Schumacher | Kontakt: Michael.Schumacher@nasa-statistik.de |