Sojus-Programm | Start


Mission Start Uhrzeit Launch Complex
1 Sojus 1 23. April 1967 03.35:00 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (1)
2 Sojus 3 26. Oktober 1968 11.34:18 Uhr Moskauer Zeit LC-31 (1)
3 Sojus 4 14. Januar 1969 10.30:00 Uhr Moskauer Zeit LC-31 (2)
4 Sojus 5 15. Januar 1969 10.04:57 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (2)
5 Sojus 6 11. Oktober 1969 14.10:00 Uhr Moskauer Zeit LC-31 (3)
6 Sojus 7 12. Oktober 1969 13.44:42 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (3)
7 Sojus 8 13. Oktober 1969 13.19:09 Uhr Moskauer Zeit LC-31 (4)
8 Sojus 9 01. Juni 1970 22.00:00 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (4)
9 Sojus 10 23. April 1971 02.54:06 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (5)
10 Sojus 11 06. Juni 1971 07.55:09 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (6)
11 Sojus 12 27. September 1973 15.18:16 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (7)
12 Sojus 13 18. Dezember 1973 14.55:00 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (8)
13 Sojus 14 03. Juli 1974 21.51:08 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (9)
14 Sojus 15 26. August 1974 22.58:05 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (10)
15 Sojus 16 02. Dezember 1974 12.40:00 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (11)
16 Sojus 17 10. Januar 1975 21.43:29 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (12)
17 Sojus 18-1 05. April 1975 11.04:54 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (13)
18 Sojus 18 24. Mai 1975 17.58:10 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (14)
19 Sojus 19 15. Juli 1975 15.20:03 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (15)
20 Sojus 21 06. Juli 1976 15.09:44 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (16)
21 Sojus 22 15. September 1976 12.48:30 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (17)
22 Sojus 23 14. Oktober 1976 20.39:18 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (18)
23 Sojus 24 07. Februar 1977 19.12:00 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (19)
24 Sojus 25 09. Oktober 1977 05.40:35 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (20)
25 Sojus 26 10. Dezember 1977 04.18:40 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (21)
26 Sojus 27 10. Januar 1978 15.26:00 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (22)
27 Sojus 28 02. März 1978 18.28:10 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (23)
28 Sojus 29 15. Juni 1978 23.16:45 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (24)
29 Sojus 30 27. Juni 1978 18.27:21 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (25)
30 Sojus 31 26. August 1978 17.51:30 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (26)
31 Sojus 32 25. Februar 1979 14.53:49 Uhr Moskauer Zeit LC-31 (5)
32 Sojus 33 10. April 1979 20.34:34 Uhr Moskauer Zeit LC-31 (6)
33 Sojus 34 06. Juni 1979 21.12:41 Uhr Moskauer Zeit LC-31 (7)
34 Sojus 35 09. April 1980 16.38:22 Uhr Moskauer Zeit LC-31 (8)
35 Sojus 36 26. Mai 1980 21.20:39 Uhr Moskauer Zeit LC-31 (9)
36Sojus T-2 05. Juni 1980 17.19:30 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (27)
37 Sojus 37 23. Juli 1980 21.33:03 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (28)
38 Sojus 38 18. September 1980 22.11:04 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (29)
39 Sojus T-3 27. November 1980 17.18:28 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (30)
40 Sojus T-4 12. März 1981 22.00:11 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (31)
41 Sojus 39 22. März 1981 17.58:55 Uhr Moskauer Zeit LC-31 (10)
42 Sojus 40 14. Mai 1981 21.16:38 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (32)
43 Sojus T-5 13. Mai 1982 12.58:04 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (33)
44 Sojus T-6 24. Juni 1982 19.29:47 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (34)
45 Sojus T-7 19. August 1982 20.11:52 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (35)
46 Sojus T-8 20. April 1983 16.10:54 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (36)
47 Sojus T-9 27. Juni 1983 12.12:18 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (37)
48 Sojus T-10-1 26. September 1983 22.43:00 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (38)
49 Sojus T-10 08. Februar 1984 15.07:26 Uhr Moskauer Zeit LC-31 (11)
50 Sojus T-11 03. April 1984 16.08:38 Uhr Moskauer Zeit LC-31 (12)
51 Sojus T-12 17. Juli 1984 20.40:54 Uhr Moskauer Zeit LC-31 (13)
52 Sojus T-13 06. Juni 1985 09.39:52 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (39)
53 Sojus T-14 17. September 1985 15.38:52 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (40)
54 Sojus T-15 13. März 1986 15.33:09 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (41)
55 Sojus TM-2 06. Februar 1987 00.38:16 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (42)
56 Sojus TM-3 22. Juli 1987 04.59:17 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (43)
57 Sojus TM-4 21. Dezember 1987 14.18:03 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (44)
58 Sojus TM-5 07. Juni 1988 17.03:13 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (45)
59 Sojus TM-6 29. August 1988 07.23:11 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (46)
60 Sojus TM-7 26. November 1988 18.49:35 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (47)
61 Sojus TM-8 06. September 1989 00.38:03 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (48)
62 Sojus TM-9 11. Februar 1990 09.16:00 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (49)
63 Sojus TM-10 01. August 1990 12.32:21 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (50)
64 Sojus TM-11 02. Dezember 1990 11.13:32 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (51)
65 Sojus TM-12 18. Mai 1991 15.50:28 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (52)
66 Sojus TM-13 02. Oktober 1991 08.59:39 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (53)
67 Sojus TM-14 17. März 1992 13.54:30 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (54)
68 Sojus TM-15 27. Juli 1992 09.08:48 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (55)
69 Sojus TM-16 24. Januar 1993 08.58:05 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (56)
70 Sojus TM-17 01. Juli 1993 17.32:58 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (57)
71 Sojus TM-18 08. Januar 1994 13.05:34 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (58)
72 Sojus TM-19 01. Juli 1994 15.24:50 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (59)
73 Sojus TM-20 04. Oktober 1994 01.42:30 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (60)
74 Sojus TM-21 14. März 1995 09.11:34 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (61)
75 Sojus TM-22 03. September 1995 12.00:23 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (62)
76 Sojus TM-23 21. Februar 1996 15.34:05 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (63)
77 Sojus TM-24 17. August 1996 16.18:03 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (64)
78 Sojus TM-25 10. Februar 1997 17.09:30 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (65)
79 Sojus TM-26 05. August 1997 18.35:54 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (66)
80 Sojus TM-27 29. Januar 1998 19.33:42 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (67)
81 Sojus TM-28 13. August 1998 12.43:11 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (68)
82 Sojus TM-29 20. Februar 1999 07.18:01 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (69)
83 Sojus TM-30 04. April 2000 08.01:29 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (70)
84 Sojus TM-31 31. Oktober 2000 10.52:47 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (71)
85 Sojus TM-32 28. April 2001 10.37:20 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (72)
86 Sojus TM-33 21. Oktober 2001 11.59:35 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (73)
87 Sojus TM-34 25. April 2002 09.26:35 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (74)
88 Sojus TMA-1 30. Oktober 2002 06.11:11 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (75)
89 Sojus TMA-2 26. April 2003 06.53:52 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (76)
90 Sojus TMA-3 18. Oktober 2003 08.38:03 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (77)
91 Sojus TMA-4 19. April 2004 06.18:57 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (78)
92 Sojus TMA-5 14. Oktober 2004 06.06:28 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (79)
93 Sojus TMA-6 15. April 2005 03.46:25 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (80)
94 Sojus TMA-7 01. Oktober 2005 06.54:53 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (81)
95 Sojus TMA-8 30. März 2006 05.30:20 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (82)
96 Sojus TMA-9 18. September 2006 07.08:42 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (83)
97 Sojus TMA-10 07. April 2007 20.31:14 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (84)
98 Sojus TMA-11 10. Oktober 2007 16.22:39 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (85)
99 Sojus TMA-12 08. April 2008 14.16:39 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (86)
100 Sojus TMA-13 12. Oktober 2008 10.01:33 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (87)
101 Sojus TMA-14 26. März 2009 14.49:18 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (88)
102 Sojus TMA-15 27. Mai 2009 13.34:53 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (89)
103 Sojus TMA-16 30. September 2009 10.14:45 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (90)
104 Sojus TMA-17 21. Dezember 2009 00.52:00 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (91)
105 Sojus TMA-18 02. April 2010 07.04:33 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (92)
106 Sojus TMA-19 16. Juni 2010 00.35:19 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (93)
107 Sojus TMA-01M 08. Oktober 2010 02.10:55 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (94)
108 Sojus TMA-20 15. Dezember 2010 22.09:25 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (95)
109 Sojus TMA-21 05. April 2011 01.18:20 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (96)
110 Sojus TMA-02M 07. Juni 2011 23.12:45 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (97)
111 Sojus TMA-22 14. November 2011 07.14:04 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (98)
112 Sojus TMA-03M 21. Dezember 2011 16.16:15 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (99)
113 Sojus TMA-04M 15. Mai 2012 05.52:53 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (100)
114 Sojus TMA-05M 15. Juli 2012 05.40:03 Uhr Moskauer Zeit LC-1 (101)
115 Sojus TMA-06M 23. Oktober 2012 ––.––:–– Uhr Moskauer Zeit LC-31 (14)
116 Sojus TMA-07M 19. Dezember 2012 ––.––:–– Uhr Moskauer Zeit LC-1 (102)
117 Sojus TMA-08M 28. März 2013 ––.––:–– Uhr Moskauer Zeit LC-1 (103)
118 Sojus TMA-09M 28. Mai 2013 ––.––:–– Uhr Moskauer Zeit LC-1 (104)
119 Sojus TMA-10M 25. September 2013 ––.––:–– Uhr Moskauer Zeit LC-1 (105)
120 Sojus TMA-11M 25. November 2013 ––.––:–– Uhr Moskauer Zeit LC-1 (106)
121 Sojus TMA-12M 25. März 2014 ––.––:–– Uhr Moskauer Zeit LC-1 (107)
122 Sojus TMA-13M 28. Mai 2014 ––.––:–– Uhr Moskauer Zeit LC-1 (108)
123 Sojus TMA-14M ––.––:–– Uhr Moskauer Zeit LC-1 (109)
124 Sojus TMA-15M ––.––:–– Uhr Moskauer Zeit LC-1 (110)
125 Sojus TMA-16M ––.––:–– Uhr Moskauer Zeit LC-1 (111)



Hauptseite
Sojus-Programm | Hauptseite
Sojus-Programm | Statistik
Sollte das Menü nicht automatisch angezeigt werden, klicken Sie bitte hier.



Optimiert für 1024 x 768 Pixel | Copyright © 2002 - 2009 by Michael Schumacher | Kontakt: Michael.Schumacher@nasa-statistik.de