Mercury-Programm | Start |
| Mission | Start | Uhrzeit | Launch Complex | |
| 1 | Mercury 3 | 05. Mai 1961 | 09.34:00 Uhr Eastern Standard Time | LC-5 (1) |
| 2 | Mercury 4 | 21. Juli 1961 | 07.20:00 Uhr Eastern Standard Time | LC-5 (2) |
| 3 | Mercury 6 | 20. Februar 1962 | 09.47:39 Uhr Eastern Standard Time | LC-14 (1) |
| 4 | Mercury 7 | 24. Mai 1962 | 07.45:16 Uhr Eastern Standard Time | LC-14 (2) |
| 5 | Mercury 8 | 03. Oktober 1962 | 07.15:11 Uhr Eastern Standard Time | LC-14 (3) |
| 6 | Mercury 9 | 15. Mai 1963 | 08.04:13 Uhr Eastern Standard Time | LC-14 (4) |
| Hauptseite Mercury-Programm | Hauptseite Mercury-Programm | Statistik |
Sollte das Menü nicht automatisch angezeigt werden, klicken Sie bitte hier. |
| Optimiert für 1024 x 768 Pixel | Copyright © 2001 - 2009 by Michael Schumacher | Kontakt: Michael.Schumacher@nasa-statistik.de |