Sojus-Programm | Landung


Mission Landung Uhrzeit Gebiet
1 Sojus 1 24. April 1967 06.22:52 Uhr Moskauer Zeit Asien (1)
2 Sojus 3 30. Oktober 1968 10.25:03 Uhr Moskauer Zeit Asien (2)
3 Sojus 4 17. Januar 1969 09.50:47 Uhr Moskauer Zeit Asien (3)
4 Sojus 5 18. Januar 1969 10.59:12 Uhr Moskauer Zeit Asien (4)
5 Sojus 6 16. Oktober 1969 12.52:47 Uhr Moskauer Zeit Asien (5)
6 Sojus 7 17. Oktober 1969 12.25:05 Uhr Moskauer Zeit Asien (6)
7 Sojus 8 18. Oktober 1969 12.09:58 Uhr Moskauer Zeit Asien (7)
8 Sojus 9 19. Juni 1970 14.58:55 Uhr Moskauer Zeit Asien (8)
9 Sojus 10 25. April 1971 02.40:00 Uhr Moskauer Zeit Asien (9)
10 Sojus 11 30. Juni 1971 02.16:52 Uhr Moskauer Zeit Asien (10)
11 Sojus 12 29. September 1973 14.33:48 Uhr Moskauer Zeit Asien (11)
12 Sojus 13 26. Dezember 1973 11.50:35 Uhr Moskauer Zeit Asien (12)
13 Sojus 14 19. Juli 1974 15.21:36 Uhr Moskauer Zeit Asien (13)
14 Sojus 15 28. August 1974 23.10:16 Uhr Moskauer Zeit Asien (14)
15 Sojus 16 08. Dezember 1974 11.04:35 Uhr Moskauer Zeit Asien (15)
16 Sojus 17 09. Februar 1975 11.03:14 Uhr Moskauer Zeit Asien (16)
17 Sojus 18-1 05. April 1975 11.26:21 Uhr Moskauer Zeit Asien (17)
18 Sojus 18 26. Juli 1975 17.18:18 Uhr Moskauer Zeit Asien (18)
19 Sojus 19 21. Juli 1975 13.50:54 Uhr Moskauer Zeit Asien (19)
20 Sojus 21 24. August 1976 21.33:16 Uhr Moskauer Zeit Asien (20)
21 Sojus 22 23. September 1976 10.40:47 Uhr Moskauer Zeit Asien (21)
22 Sojus 23 16. Oktober 1976 20.45:42 Uhr Moskauer Zeit Asien (22)
23 Sojus 24 25. Februar 1977 12.38:58 Uhr Moskauer Zeit Asien (23)
24 Sojus 25 11. Oktober 1977 06.25:20 Uhr Moskauer Zeit Asien (24)
25 Sojus 26 16. Januar 1978 14.24:58 Uhr Moskauer Zeit Asien (25)
26 Sojus 27 16. März 1978 14.18:47 Uhr Moskauer Zeit Asien (26)
27 Sojus 28 10. März 1978 16.44:40 Uhr Moskauer Zeit Asien (27)
28 Sojus 29 03. September 1978 14.40:34 Uhr Moskauer Zeit Asien (28)
29 Sojus 30 05. Juli 1978 16.30:20 Uhr Moskauer Zeit Asien (29)
30 Sojus 31 02. November 1978 14.04:17 Uhr Moskauer Zeit Asien (30)
31 Sojus 32 13. Juni 1979 19.18:26 Uhr Moskauer Zeit Asien (31)
32 Sojus 33 12. April 1979 19.35:40 Uhr Moskauer Zeit Asien (32)
33 Sojus 34 19. August 1979 15.29:26 Uhr Moskauer Zeit Asien (33)
34 Sojus 35 03. Juni 1980 18.07:25 Uhr Moskauer Zeit Asien (34)
35 Sojus 36 31. Juli 1980 18.15:02 Uhr Moskauer Zeit Asien (35)
36 Sojus T-2 09. Juni 1980 15.39:00 Uhr Moskauer Zeit Asien (36)
37 Sojus 37 11. Oktober 1980 12.49:56 Uhr Moskauer Zeit Asien (37)
38 Sojus 38 26. September 1980 18.54:28 Uhr Moskauer Zeit Asien (38)
39 Sojus T-3 10. Dezember 1980 12.26:10 Uhr Moskauer Zeit Asien (39)
40 Sojus T-4 26. Mai 1981 15.37:34 Uhr Moskauer Zeit Asien (40)
41 Sojus 39 30. März 1981 14.40:58 Uhr Moskauer Zeit Asien (41)
42 Sojus 40 22. Mai 1981 17.58:30 Uhr Moskauer Zeit Asien (42)
43 Sojus T-5 27. August 1982 18.04:16 Uhr Moskauer Zeit Asien (43)
44 Sojus T-6 02. Juli 1982 17.20:39 Uhr Moskauer Zeit Asien (44)
45 Sojus T-7 10. Dezember 1982 22.02:36 Uhr Moskauer Zeit Asien (45)
46 Sojus T-8 22. April 1983 16.28:42 Uhr Moskauer Zeit Asien (46)
47 Sojus T-9 23. November 1983 22.58:19 Uhr Moskauer Zeit Asien (47)
48 Sojus T-10-1 26. September 1983 22.43:00 Uhr Moskauer Zeit Asien (48)
49 Sojus T-10 11. April 1984 13.48:44 Uhr Moskauer Zeit Asien (49)
50 Sojus T-11 02. Oktober 1984 13.56:30 Uhr Moskauer Zeit Asien (50)
51 Sojus T-12 29. Juli 1984 15.55:30 Uhr Moskauer Zeit Asien (51)
52 Sojus T-13 26. September 1985 12.51:58 Uhr Moskauer Zeit Asien (52)
53 Sojus T-14 21. November 1985 15.31:00 Uhr Moskauer Zeit Asien (53)
54 Sojus T-15 16. Juli 1986 15.34:05 Uhr Moskauer Zeit Asien (54)
55 Sojus TM-2 30. Juli 1987 04.04:12 Uhr Moskauer Zeit Asien (55)
56 Sojus TM-3 29. Dezember 1987 12.16:15 Uhr Moskauer Zeit Asien (56)
57 Sojus TM-4 17. Juni 1988 13.13:32 Uhr Moskauer Zeit Asien (57)
58 Sojus TM-5 07. September 1988 03.49:38 Uhr Moskauer Zeit Asien (58)
59 Sojus TM-6 21. Dezember 1988 12.57:00 Uhr Moskauer Zeit Asien (59)
60 Sojus TM-7 27. April 1989 05.57:58 Uhr Moskauer Zeit Asien (60)
61 Sojus TM-8 19. Februar 1990 07.36:18 Uhr Moskauer Zeit Asien (61)
62 Sojus TM-9 09. August 1990 10.33:57 Uhr Moskauer Zeit Asien (62)
63 Sojus TM-10 10. Dezember 1990 09.08:12 Uhr Moskauer Zeit Asien (63)
64 Sojus TM-11 26. Mai 1991 13.04:13 Uhr Moskauer Zeit Asien (64)
65 Sojus TM-12 10. Oktober 1991 07.12:18 Uhr Moskauer Zeit Asien (65)
66 Sojus TM-13 25. März 1992 11.52:22 Uhr Moskauer Zeit Asien (66)
67 Sojus TM-14 10. August 1992 04.05:02 Uhr Moskauer Zeit Asien (67)
68 Sojus TM-15 01. Februar 1993 06.58:00 Uhr Moskauer Zeit Asien (68)
69 Sojus TM-16 22. Juli 1993 09.41:50 Uhr Moskauer Zeit Asien (69)
70 Sojus TM-17 14. Januar 1994 11.18:20 Uhr Moskauer Zeit Asien (70)
71 Sojus TM-18 09. Juli 1994 13.32:35 Uhr Moskauer Zeit Asien (71)
72 Sojus TM-19 04. November 1994 14.18:26 Uhr Moskauer Zeit Asien (72)
73 Sojus TM-20 22. März 1995 07.04:05 Uhr Moskauer Zeit Asien (73)
74 Sojus TM-21 11. September 1995 09.52:40 Uhr Moskauer Zeit Asien (74)
75 Sojus TM-22 29. Februar 1996 13.42:08 Uhr Moskauer Zeit Asien (75)
76 Sojus TM-23 02. September 1996 10.41:40 Uhr Moskauer Zeit Asien (76)
77 Sojus TM-24 02. März 1997 09.44:16 Uhr Moskauer Zeit Asien (77)
78 Sojus TM-25 14. August 1997 15.17:10 Uhr Moskauer Zeit Asien (78)
79 Sojus TM-26 19. Februar 1998 12.10:30 Uhr Moskauer Zeit Asien (79)
80 Sojus TM-27 25. August 1998 08.24:44 Uhr Moskauer Zeit Asien (80)
81 Sojus TM-28 28. Februar 1999 05.14:30 Uhr Moskauer Zeit Asien (81)
82 Sojus TM-29 28. August 1999 03.34:54 Uhr Moskauer Zeit Asien (82)
83 Sojus TM-30 16. Juni 2000 03.43:45 Uhr Moskauer Zeit Asien (83)
84 Sojus TM-31 06. Mai 2001 08.41:28 Uhr Moskauer Zeit Asien (84)
85 Sojus TM-32 31. Oktober 2001 07.59:26 Uhr Moskauer Zeit Asien (85)
86 Sojus TM-33 05. Mai 2002 06.51:53 Uhr Moskauer Zeit Asien (86)
87 Sojus TM-34 10. November 2002 03.04:20 Uhr Moskauer Zeit Asien (87)
88 Sojus TMA-1 04. Mai 2003 05.04:25 Uhr Moskauer Zeit Asien (88)
89 Sojus TMA-2 28. Oktober 2003 05.40:01 Uhr Moskauer Zeit Asien (89)
90 Sojus TMA-3 30. April 2004 03.11:46 Uhr Moskauer Zeit Asien (90)
91 Sojus TMA-4 24. Oktober 2004 03.35:56 Uhr Moskauer Zeit Asien (91)
92 Sojus TMA-5 25. April 2005 01.07:27 Uhr Moskauer Zeit Asien (92)
93 Sojus TMA-6 11. Oktober 2005 04.09:48 Uhr Moskauer Zeit Asien (93)
94 Sojus TMA-7 09. April 2006 02.47:24 Uhr Moskauer Zeit Asien (94)
95 Sojus TMA-8 29. September 2006 04.13:19 Uhr Moskauer Zeit Asien (95)
96 Sojus TMA-9 21. April 2007 15.31:30 Uhr Moskauer Zeit Asien (96)
97 Sojus TMA-10 21. Oktober 2007 13.35:49 Uhr Moskauer Zeit Asien (97)
98 Sojus TMA-11 19. April 2008 11.29:44 Uhr Moskauer Zeit Asien (98)
99 Sojus TMA-12 24. Oktober 2008 06.37:10 Uhr Moskauer Zeit Asien (99)
100 Sojus TMA-13 08. April 2009 10.16:29 Uhr Moskauer Zeit Asien (100)
101 Sojus TMA-14 11. Oktober 2009 07.31:40 Uhr Moskauer Zeit Asien (101)
102 Sojus TMA-15 01. Dezember 2009 10.15:34 Uhr Moskauer Zeit Asien (102)
103 Sojus TMA-16 18. März 2010 14.24:22 Uhr Moskauer Zeit Asien (103)
104 Sojus TMA-17 02. Juni 2010 06.24:04 Uhr Moskauer Zeit Asien (104)
105 Sojus TMA-18 25. September 2010 08.22:46 Uhr Moskauer Zeit Asien (105)
106 Sojus TMA-19 26. November 2010 07.46:34 Uhr Moskauer Zeit Asien (106)
107 Sojus TMA-01M 16. März 2011 10.54:05 Uhr Moskauer Zeit Asien (107)
108 Sojus TMA-20 24. Mai 2011 05.26:51 Uhr Moskauer Zeit Asien (108)
109 Sojus TMA-21 16. September 2011 06.59:39 Uhr Moskauer Zeit Asien (109)
110 Sojus TMA-02M 22. November 2011 05.25:20 Uhr Moskauer Zeit Asien (110)
111 Sojus TMA-22 27. April 2012 14.45:24 Uhr Moskauer Zeit Asien (111)
112 Sojus TMA-03M 01. Juli 2012 11.14:50 Uhr Moskauer Zeit Asien (112)
113 Sojus TMA-04M 17. September 2012 05.52:53 Uhr Moskauer Zeit Asien (113)
114 Sojus TMA-05M 12. November 2012 ––.––:–– Uhr Moskauer Zeit Asien (114)
115 Sojus TMA-06M 15. März 2013 ––.––:–– Uhr Moskauer Zeit Asien (115)
116 Sojus TMA-07M 14. Mai 2013 ––.––:–– Uhr Moskauer Zeit Asien (116)
117 Sojus TMA-08M 11. September 2013 ––.––:–– Uhr Moskauer Zeit Asien (117)
118 Sojus TMA-09M 10. November 2013 ––.––:–– Uhr Moskauer Zeit Asien (118)
119 Sojus TMA-10M 12. März 2014 ––.––:–– Uhr Moskauer Zeit Asien (119)
120 Sojus TMA-11M 14. Mai 2014 ––.––:–– Uhr Moskauer Zeit Asien (120)
121 Sojus TMA-12M ––.––:–– Uhr Moskauer Zeit Asien (121)
122 Sojus TMA-13M ––.––:–– Uhr Moskauer Zeit Asien (122)
123 Sojus TMA-14M ––.––:–– Uhr Moskauer Zeit Asien (123)
124 Sojus TMA-15M ––.––:–– Uhr Moskauer Zeit Asien (124)
125 Sojus TMA-16M ––.––:–– Uhr Moskauer Zeit Asien (125)



Hauptseite
Sojus-Programm | Hauptseite
Sojus-Programm | Statistik
Sollte das Menü nicht automatisch angezeigt werden, klicken Sie bitte hier.



Optimiert für 1024 x 768 Pixel | Copyright © 2002 - 2009 by Michael Schumacher | Kontakt: Michael.Schumacher@nasa-statistik.de