Sojus-Programm | Statistik


Mission Start Landung Flugdauer
1 Sojus TMA-9 18. September 2006 21. April 2007 215 Tage, 8 Stunden, 22 Minuten, 48 Sekunden
2 Sojus TM-27 29. Januar 1998 25. August 1998 207 Tage, 12 Stunden, 51 Minuten, 2 Sekunden
3 Sojus TM-34 25. April 2002 10. November 2002 198 Tage, 17 Stunden, 37 Minuten, 45 Sekunden
4 Sojus TMA-14 26. März 2009 11. Oktober 2009 198 Tage, 16 Stunden, 42 Minuten, 22 Sekunden
5 Sojus TM-28 13. August 1998 28. Februar 1999 198 Tage, 16 Stunden, 31 Minuten, 19 Sekunden
6 Sojus TMA-12 08. April 2008 24. Oktober 2008 198 Tage, 16 Stunden, 20 Minuten, 31 Sekunden
7 Sojus TM-26 05. August 1997 19. Februar 1998 197 Tage, 17 Stunden, 34 Minuten, 36 Sekunden
8 Sojus TM-17 01. Juli 1993 14. Januar 1994 196 Tage, 17 Stunden, 45 Minuten, 22 Sekunden
9 Sojus TM-24 17. August 1996 02. März 1997 196 Tage, 17 Stunden, 26 Minuten, 13 Sekunden
10 Sojus TMA-10 07. April 2007 21. Oktober 2007 196 Tage, 17 Stunden, 4 Minuten, 35 Sekunden
11 Sojus TM-33 21. Oktober 2001 05. Mai 2002 195 Tage, 18 Stunden, 52 Minuten, 18 Sekunden
12 Sojus TMA-3 18. Oktober 2003 30. April 2004 194 Tage, 18 Stunden, 33 Minuten, 43 Sekunden
13 Sojus TM-23 21. Februar 1996 02. September 1996 193 Tage, 19 Stunden, 7 Minuten, 35 Sekunden
14 Sojus TMA-5 14. Oktober 2004 25. April 2005 192 Tage, 19 Stunden, 0 Minuten, 59 Sekunden
15 Sojus TMA-03M 21. Dezember 2011 01. Juli 2012 192 Tage, 18 Stunden, 58 Minuten, 36 Sekunden
16 Sojus TMA-11 10. Oktober 2007 19. April 2008 191 Tage, 19 Stunden, 7 Minuten, 5 Sekunden
17 Sojus TMA-7 01. Oktober 2005 09. April 2006 189 Tage, 19 Stunden, 52 Minuten, 31 Sekunden
18 Sojus TM-15 27. Juli 1992 01. Februar 1993 188 Tage, 21 Stunden, 49 Minuten, 12 Sekunden
19 Sojus TM-29 20. Februar 1999 28. August 1999 188 Tage, 20 Stunden, 16 Minuten, 53 Sekunden
20 Sojus TMA-4 19. April 2004 24. Oktober 2004 187 Tage, 21 Stunden, 16 Minuten, 59 Sekunden
21 Sojus TMA-15 27. Mai 2009 01. Dezember 2009 187 Tage, 20 Stunden, 40 Minuten, 41 Sekunden
22 Sojus TM-31 31. Oktober 2000 06. Mai 2001 186 Tage, 21 Stunden, 48 Minuten, 41 Sekunden
23 Sojus TMA-1 30. Oktober 2002 04. Mai 2003 185 Tage, 22 Stunden, 53 Minuten, 14 Sekunden
24 Sojus TM-32 28. April 2001 31. Oktober 2001 185 Tage, 21 Stunden, 22 Minuten, 6 Sekunden
25 Sojus TMA-2 26. April 2003 28. Oktober 2003 184 Tage, 22 Stunden, 46 Minuten, 9 Sekunden
26 Sojus TM-25 10. Februar 1997 14. August 1997 184 Tage, 22 Stunden, 7 Minuten, 41 Sekunden
27 Sojus TMA-8 30. März 2006 29. September 2006 182 Tage, 22 Stunden, 42 Minuten, 59 Sekunden
28 Sojus TM-18 08. Januar 1994 09. Juli 1994 182 Tage, 0 Stunden, 27 Minuten, 1 Sekunde
29 Sojus T-11 03. April 1984 02. Oktober 1984 181 Tage, 21 Stunden, 47 Minuten, 52 Sekunden
30 Sojus TM-21 14. März 1995 11. September 1995 181 Tage, 0 Stunden, 41 Minuten, 6 Sekunden
31 Sojus TM-22 03. September 1995 29. Februar 1996 179 Tage, 1 Stunde, 41 Minuten, 45 Sekunden
32 Sojus TM-9 11. Februar 1990 09. August 1990 179 Tage, 1 Stunde, 17 Minuten, 57 Sekunden
33 Sojus TM-16 24. Januar 1993 22. Juli 1993 179 Tage, 0 Stunden, 43 Minuten, 45 Sekunden
34 Sojus TMA-6 15. April 2005 11. Oktober 2005 179 Tage, 0 Stunden, 23 Minuten, 23 Sekunden
35 Sojus TM-4 21. Dezember 1987 17. Juni 1988 178 Tage, 22 Stunden, 55 Minuten, 29 Sekunden
36 Sojus TMA-13 12. Oktober 2008 08. April 2009 178 Tage, 0 Stunden, 14 Minuten, 56 Sekunden
37 Sojus TMA-18 02. April 2010 25. September 2010 176 Tage, 1 Stunde, 18 Minuten, 13 Sekunden
38 Sojus TM-13 02. Oktober 1991 25. März 1992 175 Tage, 2 Stunden, 52 Minuten, 43 Sekunden
39 Sojus TM-11 02. Dezember 1990 26. Mai 1991 175 Tage, 1 Stunde, 50 Minuten, 41 Sekunden
40 Sojus TM-2 06. Februar 1987 30. Juli 1987 174 Tage, 3 Stunden, 25 Minuten, 56 Sekunden
41 Sojus TM-20 04. Oktober 1994 22. März 1995 169 Tage, 5 Stunden, 21 Minuten, 35 Sekunden
42 Sojus TMA-16 30. September 2009 18. März 2010 169 Tage, 4 Stunden, 9 Minuten, 37 Sekunden
43 Sojus TMA-02M 07. Juni 2011 22. November 2011 167 Tage, 6 Stunden, 12 Minuten, 25 Sekunden
44 Sojus TM-8 06. September 1989 19. Februar 1990 166 Tage, 6 Stunden, 58 Minuten, 15 Sekunden
45 Sojus TMA-22 14. November 2011 27. April 2012 165 Tage, 7 Stunden, 31 Minuten, 20 Sekunden
46 Sojus TMA-21 05. April 2011 16. September 2011 164 Tage, 5 Stunden, 41 Minuten, 19 Sekunden
47 Sojus TMA-19 16. Juni 2010 26. November 2010 163 Tage, 7 Stunden, 11 Minuten, 15 Sekunden
48 Sojus TMA-17 21. Dezember 2009 02. Juni 2010 163 Tage, 5 Stunden, 32 Minuten, 4 Sekunden
49 Sojus TM-3 22. Juli 1987 29. Dezember 1987 160 Tage, 7 Stunden, 16 Minuten, 58 Sekunden
50 Sojus TMA-01M 08. Oktober 2010 16. März 2011 159 Tage, 8 Stunden, 43 Minuten, 10 Sekunden
51 Sojus TMA-20 15. Dezember 2010 24. Mai 2011 159 Tage, 7 Stunden, 17 Minuten, 26 Sekunden
52 Sojus TM-7 26. November 1988 27. April 1989 151 Tage, 11 Stunden, 8 Minuten, 23 Sekunden
53 Sojus T-9 27. Juni 1983 23. November 1983 149 Tage, 10 Stunden, 46 Minuten, 1 Sekunde
54 Sojus TM-14 17. März 1992 10. August 1992 145 Tage, 14 Stunden, 10 Minuten, 32 Sekunden
55 Sojus TM-12 18. Mai 1991 10. Oktober 1991 144 Tage, 15 Stunden, 21 Minuten, 50 Sekunden
56 Sojus TM-10 01. August 1990 10. Dezember 1990 130 Tage, 20 Stunden, 35 Minuten, 51 Sekunden
57 Sojus TM-19 01. Juli 1994 04. November 1994 125 Tage, 22 Stunden, 53 Minuten, 36 Sekunden
58 Sojus T-15 13. März 1986 16. Juli 1986 125 Tage, 0 Stunden, 0 Minuten, 56 Sekunden
59 Sojus TMA-04M 15. Mai 2012 17. September 2012 124 Tage, 23 Stunden, 51 Minuten, 30 Sekunden
60 Sojus TM-6 29. August 1988 21. Dezember 1988 114 Tage, 5 Stunden, 33 Minuten, 49 Sekunden
61 Sojus T-7 19. August 1982 10. Dezember 1982 113 Tage, 1 Stunde, 50 Minuten, 44 Sekunden
62 Sojus T-13 06. Juni 1985 26. September 1985 112 Tage, 3 Stunden, 12 Minuten, 6 Sekunden
63 Sojus 32 25. Februar 1979 13. Juni 1979 108 Tage, 4 Stunden, 24 Minuten, 37 Sekunden
64 Sojus T-5 13. Mai 1982 27. August 1982 106 Tage, 5 Stunden, 6 Minuten, 12 Sekunden
65 Sojus TM-5 07. Juni 1988 07. September 1988 91 Tage, 10 Stunden, 46 Minuten, 25 Sekunden
66 Sojus 29 15. Juni 1978 03. September 1978 79 Tage, 15 Stunden, 23 Minuten, 49 Sekunden
67 Sojus 37 23. Juli 1980 11. Oktober 1980 79 Tage, 15 Stunden, 16 Minuten, 53 Sekunden
68 Sojus T-4 12. März 1981 26. Mai 1981 74 Tage, 17 Stunden, 37 Minuten, 23 Sekunden
69 Sojus 34 06. Juni 1979 29. August 1979 73 Tage, 18 Stunden, 16 Minuten, 45 Sekunden
70 Sojus TM-30 04. April 2000 16. Juni 2000 72 Tage, 19 Stunden, 42 Minuten, 16 Sekunden
71 Sojus 31 26. August 1978 02. November 1978 67 Tage, 20 Stunden, 12 Minuten, 47 Sekunden
72 Sojus 36 26. Mai 1980 31. Juli 1980 65 Tage, 20 Stunden, 54 Minuten, 23 Sekunden
73 Sojus 27 10. Januar 1978 16. März 1978 64 Tage, 22 Stunden, 52 Minuten, 47 Sekunden
74 Sojus T-14 24. Mai 1975 26. Juli 1975 64 Tage, 21 Stunden, 52 Minuten, 8 Sekunden
75 Sojus 18 24. Mai 1975 26. Juli 1975 62 Tage, 23 Stunden, 20 Minuten, 8 Sekunden
76 Sojus T-10 08. Februar 1984 11. April 1984 62 Tage, 22 Stunden, 41 Minuten, 18 Sekunden
77 Sojus 35 09. April 1980 03. Juni 1980 55 Tage, 1 Stunde, 29 Minuten, 3 Sekunden
78 Sojus 21 06. Juli 1976 24. August 1976 49 Tage, 6 Stunden, 23 Minuten, 32 Sekunden
79 Sojus 26 10. Dezember 1977 16. Januar 1978 37 Tage, 10 Stunden, 6 Minuten, 18 Sekunden
80 Sojus 17 10. Januar 1975 09. Februar 1975 29 Tage, 13 Stunden, 19 Minuten, 45 Sekunden
81 Sojus 11 06. Juni 1971 30. Juni 1971 23 Tage, 18 Stunden, 21 Minuten, 43 Sekunden
82 Sojus 24 07. Februar 1977 25. Februar 1977 17 Tage, 17 Stunden, 26 Minuten, 58 Sekunden
83 Sojus 9 01. Juni 1970 19. Juni 1970 17 Tage, 16 Stunden, 58 Minuten, 55 Sekunden
84 Sojus 14 03. Juli 1974 19. Juli 1974 15 Tage, 17 Stunden, 30 Minuten, 28 Sekunden
85 Sojus T-3 27. November 1980 10. Dezember 1980 12 Tage, 19 Stunden, 7 Minuten, 42 Sekunden
86 Sojus T-12 17. Juli 1984 29. Juli 1984 11 Tage, 19 Stunden, 14 Minuten, 36 Sekunden
87 Sojus 28 02. März 1978 10. März 1978 7 Tage, 22 Stunden, 16 Minuten, 30 Sekunden
88 Sojus 30 27. Juni 1978 05. Juli 1978 7 Tage, 22 Stunden, 2 Minuten, 59 Sekunden
89 Sojus 22 15. September 1976 23. September 1976 7 Tage, 21 Stunden, 52 Minuten, 17 Sekunden
90 Sojus T-6 24. Juni 1982 02. Juli 1982 7 Tage, 21 Stunden, 50 Minuten, 52 Sekunden
91 Sojus 13 18. Dezember 1973 26. Dezember 1973 7 Tage, 20 Stunden, 55 Minuten, 35 Sekunden
92 Sojus 38 18. September 1980 26. September 1980 7 Tage, 20 Stunden, 43 Minuten, 24 Sekunden
93 Sojus 39 22. März 1981 30. März 1981 7 Tage, 20 Stunden, 42 Minuten, 3 Sekunden
94 Sojus 40 14. Mai 1981 22. Mai 1981 7 Tage, 20 Stunden, 41 Minuten, 52 Sekunden
95 Sojus 19 15. Juli 1975 21. Juli 1975 5 Tage, 22 Stunden, 30 Minuten, 51 Sekunden
96 Sojus 16 02. Dezember 1974 08. Dezember 1974 5 Tage, 22 Stunden, 23 Minuten, 35 Sekunden
97 Sojus 8 13. Oktober 1969 18. Oktober 1969 4 Tage, 22 Stunden, 50 Minuten, 49 Sekunden
98 Sojus 6 11. Oktober 1969 16. Oktober 1969 4 Tage, 22 Stunden, 42 Minuten, 47 Sekunden
99 Sojus 7 12. Oktober 1969 17. Oktober 1969 4 Tage, 22 Stunden, 40 Minuten, 23 Sekunden
100 Sojus 3 26. Oktober 1968 30. Oktober 1968 3 Tage, 22 Stunden, 50 Minuten, 45 Sekunden
101 Sojus T-2 05. Juni 1980 09. Juni 1980 3 Tage, 22 Stunden, 19 Minuten, 30 Sekunden
102 Sojus 5 15. Januar 1969 18. Januar 1969 3 Tage, 0 Stunden, 54 Minuten, 15 Sekunden
103 Sojus 4 14. Januar 1969 17. Januar 1969 2 Tage, 23 Stunden, 20 Minuten, 47 Sekunden
104 Sojus 25 09. Oktober 1977 11. Oktober 1977 2 Tage, 0 Stunden, 44 Minuten, 45 Sekunden
105 Sojus T-8 20. April 1983 22. April 1983 2 Tage, 0 Stunden, 17 Minuten, 48 Sekunden
106 Sojus 15 26. August 1974 28. August 1974 2 Tage, 0 Stunden, 12 Minuten, 11 Sekunden
107 Sojus 23 14. Oktober 1976 16. Oktober 1976 2 Tage, 0 Stunden, 6 Minuten, 25 Sekunden
108 Sojus 10 23. April 1971 25. April 1971 1 Tag, 23 Stunden, 45 Minuten, 54 Sekunden
109 Sojus 12 27. September 1973 29. September 1973 1 Tag, 23 Stunden, 15 Minuten, 32 Sekunden
110 Sojus 33 10. April 1979 12. April 1979 1 Tag, 23 Stunden, 1 Minute, 6 Sekunden
111 Sojus 1 23. April 1967 24. April 1967 1 Tag, 2 Stunden, 47 Minuten, 52 Sekunden
112 Sojus 18-1 05. April 1975 05. April 1975 21 Minuten, 27 Sekunden
113 Sojus T-10-1 26. September 1983 26. September 1983 5 Minuten, 13 Sekunden
114 Sojus TMA-05M 15. Juli 2012 12. November 2012 0 Sekunden

Sojus TMA-06M 23. Oktober 2012 15. März 2013 0 Sekunden

Sojus TMA-07M 19. Dezember 2012 14. Mai 2013 0 Sekunden

Sojus TMA-08M 28. März 2013 11. September 2013 0 Sekunden

Sojus TMA-09M 28. Mai 2013 10. November 2013 0 Sekunden

Sojus TMA-10M 25. September 2013 12. März 2014 0 Sekunden

Sojus TMA-11M 25. November 2013 14. Mai 2014 0 Sekunden

Sojus TMA-12M 25. März 2014 0 Sekunden

Sojus TMA-13M 28. Mai 2014 0 Sekunden

Sojus TMA-14M 0 Sekunden

Sojus TMA-15M 0 Sekunden

Sojus TMA-16M 0 Sekunden



Hauptseite
Sojus-Programm | Hauptseite
Sojus-Programm | Statistik
Sollte das Menü nicht automatisch angezeigt werden, klicken Sie bitte hier.



Optimiert für 1024 x 768 Pixel | Copyright © 2002 - 2009 by Michael Schumacher | Kontakt: Michael.Schumacher@nasa-statistik.de